
High End Case Breaks
Product Details:
| Cards per Team | # |
|---|---|
| New York Yankees | 407 |
| Atlanta Braves | 326 |
| Boston Red Sox | 229 |
| Los Angeles Dodgers | 225 |
| Philadelphia Phillies | 203 |
| New York Mets | 183 |
| Chicago Cubs | 181 |
| Houston Astros | 146 |
| Seattle Mariners | 146 |
| Texas Rangers | 143 |
| Baltimore Orioles | 140 |
| Cincinnati Reds | 131 |
| Athletics | 122 |
| San Diego Padres | 120 |
| Detroit Tigers | 106 |
| Minnesota Twins | 104 |
| Milwaukee Brewers | 100 |
| St. Louis Cardinals | 92 |
| Washington Nationals | 90 |
| Kansas City Royals | 85 |
| San Francisco Giants | 77 |
| Los Angeles Angels | 69 |
| Arizona Diamondbacks | 63 |
| Pittsburgh Pirates | 62 |
| Colorado Rockies | 54 |
| Tampa Bay Rays | 54 |
| Cleveland Guardians | 48 |
| Chicago White Sox | 42 |
| Toronto Blue Jays | 37 |
| Miami Marlins | 12 |
| Cards per Team | # |
|---|---|
| Oakland Athletics | 46 |
| Florida Marlins | 32 |
| California Angels | 26 |
| Tampa Bay Devil Rays | 20 |
| Montreal Expos | 16 |
| Brooklyn Dodgers | 10 |
| Celebrity Cut Signatures | 10 |
| Yomiuri Giants | 9 |
| Milwaukee Braves | 8 |
| New York Giants | 8 |
| Cleveland | 5 |
| Philadelphia Athletics | 2 |
| St. Louis Browns | 2 |
| Washington Senators | 2 |
| Brooklyn Robins | 1 |
| Cut Signature | 1 |
| Numbered Cards per Team | # |
|---|---|
| New York Yankees | 8528 |
| Atlanta Braves | 7938 |
| Boston Red Sox | 5424 |
| Los Angeles Dodgers | 4456 |
| Chicago Cubs | 4349 |
| Philadelphia Phillies | 3950 |
| New York Mets | 3734 |
| Texas Rangers | 3586 |
| Seattle Mariners | 3454 |
| Houston Astros | 2918 |
| Baltimore Orioles | 2794 |
| Athletics | 2696 |
| San Diego Padres | 2610 |
| Cincinnati Reds | 2555 |
| Kansas City Royals | 2147 |
| Milwaukee Brewers | 1955 |
| St. Louis Cardinals | 1813 |
| Minnesota Twins | 1629 |
| Los Angeles Angels | 1618 |
| Tampa Bay Rays | 1533 |
| Washington Nationals | 1489 |
| Detroit Tigers | 1286 |
| San Francisco Giants | 1136 |
| Chicago White Sox | 1098 |
| Arizona Diamondbacks | 1075 |
| Pittsburgh Pirates | 981 |
| Cleveland Guardians | 837 |
| Colorado Rockies | 708 |
| Toronto Blue Jays | 663 |
| Miami Marlins | 62 |
| Numbered Cards per Team | # |
|---|---|
| Oakland Athletics | 1357 |
| Florida Marlins | 966 |
| California Angels | 874 |
| Tampa Bay Devil Rays | 776 |
| Montreal Expos | 536 |
| Yomiuri Giants | 161 |
| Brooklyn Dodgers | 60 |
| Milwaukee Braves | 58 |
| New York Giants | 58 |
| Celebrity Cut Signatures | 10 |
| Cleveland | 5 |
| Philadelphia Athletics | 2 |
| St. Louis Browns | 2 |
| Washington Senators | 2 |
| Brooklyn Robins | 1 |
| Cut Signature | 1 |






eBay Cards:
© Breakninja.com - 2026