
High End Case Breaks
Product Details:
| Cards per Team | # |
|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 128 |
| Atlanta Braves | 107 |
| Detroit Tigers | 107 |
| New York Mets | 105 |
| Washington Nationals | 99 |
| Boston Red Sox | 88 |
| Cleveland Guardians | 88 |
| Minnesota Twins | 87 |
| San Diego Padres | 87 |
| Chicago Cubs | 81 |
| St. Louis Cardinals | 81 |
| Baltimore Orioles | 80 |
| Cincinnati Reds | 80 |
| Toronto Blue Jays | 80 |
| Athletics | 76 |
| New York Yankees | 76 |
| Pittsburgh Pirates | 73 |
| Los Angeles Angels | 72 |
| Kansas City Royals | 66 |
| Houston Astros | 63 |
| Philadelphia Phillies | 63 |
| Chicago White Sox | 62 |
| Miami Marlins | 62 |
| Colorado Rockies | 61 |
| Milwaukee Brewers | 61 |
| San Francisco Giants | 60 |
| Seattle Mariners | 56 |
| Arizona Diamondbacks | 55 |
| Texas Rangers | 50 |
| Tampa Bay Rays | 42 |
| Numbered Cards per Team | # |
|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 2962 |
| Atlanta Braves | 2391 |
| Detroit Tigers | 2391 |
| Cleveland Guardians | 2168 |
| Washington Nationals | 2002 |
| Boston Red Sox | 1870 |
| Minnesota Twins | 1820 |
| New York Mets | 1795 |
| St. Louis Cardinals | 1779 |
| Chicago Cubs | 1729 |
| Cincinnati Reds | 1729 |
| Athletics | 1688 |
| Chicago White Sox | 1506 |
| Toronto Blue Jays | 1481 |
| Baltimore Orioles | 1431 |
| New York Yankees | 1390 |
| Los Angeles Angels | 1340 |
| San Diego Padres | 1224 |
| Houston Astros | 1208 |
| Miami Marlins | 1208 |
| Colorado Rockies | 1208 |
| Seattle Mariners | 1117 |
| Pittsburgh Pirates | 1092 |
| Kansas City Royals | 951 |
| Philadelphia Phillies | 910 |
| Milwaukee Brewers | 910 |
| San Francisco Giants | 910 |
| Arizona Diamondbacks | 819 |
| Texas Rangers | 728 |
| Tampa Bay Rays | 637 |







eBay Cards:
© Breakninja.com - 2026