
High End Case Breaks
Product Details:
| Cards per Team | # |
|---|---|
| New York Mets | 177 |
| Kansas City Royals | 160 |
| Los Angeles Dodgers | 160 |
| Boston Red Sox | 155 |
| New York Yankees | 153 |
| Chicago Cubs | 150 |
| Cincinnati Reds | 149 |
| Athletics | 144 |
| Milwaukee Brewers | 143 |
| Philadelphia Phillies | 130 |
| Seattle Mariners | 129 |
| Detroit Tigers | 128 |
| Atlanta Braves | 120 |
| Pittsburgh Pirates | 108 |
| Baltimore Orioles | 107 |
| Houston Astros | 106 |
| Los Angeles Angels | 100 |
| San Francisco Giants | 97 |
| San Diego Padres | 96 |
| Arizona Diamondbacks | 93 |
| Tampa Bay Rays | 93 |
| Texas Rangers | 93 |
| Toronto Blue Jays | 88 |
| Chicago White Sox | 83 |
| Minnesota Twins | 82 |
| Colorado Rockies | 81 |
| Cleveland Guardians | 78 |
| Washington Nationals | 76 |
| St. Louis Cardinals | 70 |
| Miami Marlins | 69 |
| Numbered Cards per Team | # |
|---|---|
| New York Mets | 2102 |
| Chicago Cubs | 1984 |
| Cincinnati Reds | 1919 |
| Los Angeles Dodgers | 1884 |
| Kansas City Royals | 1868 |
| Milwaukee Brewers | 1686 |
| Atlanta Braves | 1413 |
| Boston Red Sox | 1397 |
| Pittsburgh Pirates | 1331 |
| Detroit Tigers | 1323 |
| Athletics | 1306 |
| Seattle Mariners | 1306 |
| New York Yankees | 1223 |
| Baltimore Orioles | 1124 |
| Houston Astros | 1041 |
| San Diego Padres | 1033 |
| Philadelphia Phillies | 942 |
| Los Angeles Angels | 926 |
| Arizona Diamondbacks | 752 |
| Tampa Bay Rays | 752 |
| Toronto Blue Jays | 752 |
| Chicago White Sox | 752 |
| Cleveland Guardians | 752 |
| Texas Rangers | 744 |
| Minnesota Twins | 653 |
| San Francisco Giants | 645 |
| Colorado Rockies | 562 |
| Washington Nationals | 562 |
| St. Louis Cardinals | 471 |
| Miami Marlins | 372 |








eBay Cards:
© Breakninja.com - 2026