Product Details:
Cards per Team | # |
---|---|
Los Angeles Dodgers | 1974 |
New York Mets | 1367 |
New York Yankees | 1346 |
Philadelphia Phillies | 1259 |
Detroit Tigers | 1226 |
Atlanta Braves | 1205 |
Chicago Cubs | 1137 |
Toronto Blue Jays | 1093 |
Athletics | 1058 |
Baltimore Orioles | 1040 |
Boston Red Sox | 1019 |
Cleveland Guardians | 1012 |
Pittsburgh Pirates | 999 |
San Diego Padres | 991 |
Cincinnati Reds | 952 |
Milwaukee Brewers | 949 |
Minnesota Twins | 946 |
St. Louis Cardinals | 886 |
Kansas City Royals | 840 |
Colorado Rockies | 817 |
Los Angeles Angels | 813 |
Washington Nationals | 764 |
Texas Rangers | 756 |
Arizona Diamondbacks | 754 |
San Francisco Giants | 743 |
Seattle Mariners | 732 |
Houston Astros | 728 |
Tampa Bay Rays | 702 |
Chicago White Sox | 632 |
Miami Marlins | 571 |
Cards per Team | # |
---|---|
Major League Baseball | 112 |
National League | 56 |
Brooklyn Dodgers | 27 |
Montreal Expos | 21 |
Musician | 8 |
Florida Marlins | 7 |
St. Louis Browns | 2 |
Kansas City Athletics | 1 |
Numbered Cards per Team | # |
---|---|
Los Angeles Dodgers | 96335 |
New York Mets | 70070 |
Detroit Tigers | 69291 |
Athletics | 66122 |
Philadelphia Phillies | 65559 |
New York Yankees | 64704 |
Toronto Blue Jays | 63559 |
Pittsburgh Pirates | 61975 |
Chicago Cubs | 61900 |
Cleveland Guardians | 59411 |
Cincinnati Reds | 57192 |
Atlanta Braves | 55744 |
Milwaukee Brewers | 54930 |
Colorado Rockies | 54648 |
Boston Red Sox | 54407 |
Baltimore Orioles | 53914 |
Minnesota Twins | 53337 |
San Diego Padres | 49985 |
Kansas City Royals | 49959 |
Los Angeles Angels | 49309 |
St. Louis Cardinals | 47115 |
Washington Nationals | 46106 |
Arizona Diamondbacks | 45554 |
San Francisco Giants | 43779 |
Tampa Bay Rays | 43571 |
Houston Astros | 42118 |
Texas Rangers | 40474 |
Chicago White Sox | 40071 |
Miami Marlins | 37962 |
Seattle Mariners | 35669 |
Numbered Cards per Team | # |
---|---|
Major League Baseball | 8090 |
National League | 4045 |
Brooklyn Dodgers | 746 |
Montreal Expos | 293 |
Florida Marlins | 36 |
Musician | 32 |
St. Louis Browns | 0 |
Kansas City Athletics | 0 |
eBay Cards:
© Breakninja.com - 2025