Product Details:
Cards per Team | # |
---|---|
Atlanta Braves | 495 |
Detroit Tigers | 494 |
Los Angeles Dodgers | 487 |
New York Yankees | 482 |
Baltimore Orioles | 464 |
Chicago Cubs | 463 |
New York Mets | 398 |
Boston Red Sox | 369 |
Washington Nationals | 337 |
Cincinnati Reds | 329 |
Athletics | 318 |
Toronto Blue Jays | 305 |
Texas Rangers | 300 |
Houston Astros | 285 |
Minnesota Twins | 273 |
Seattle Mariners | 268 |
Philadelphia Phillies | 266 |
St. Louis Cardinals | 262 |
Colorado Rockies | 260 |
Pittsburgh Pirates | 251 |
Cleveland Guardians | 250 |
Milwaukee Brewers | 233 |
Chicago White Sox | 220 |
Los Angeles Angels | 210 |
San Diego Padres | 199 |
San Francisco Giants | 186 |
Kansas City Royals | 184 |
Arizona Diamondbacks | 158 |
Miami Marlins | 139 |
Tampa Bay Rays | 121 |
Cards per Team | # |
---|---|
California Angels | 14 |
Brooklyn Dodgers | 11 |
No Team | 10 |
Numbered Cards per Team | # |
---|---|
Detroit Tigers | 28689 |
Atlanta Braves | 27677 |
Los Angeles Dodgers | 26636 |
Chicago Cubs | 26321 |
New York Yankees | 25470 |
Baltimore Orioles | 24315 |
New York Mets | 22584 |
Boston Red Sox | 21485 |
Athletics | 19406 |
Washington Nationals | 17797 |
Toronto Blue Jays | 17771 |
Houston Astros | 17771 |
Cincinnati Reds | 17636 |
Minnesota Twins | 16652 |
Texas Rangers | 16586 |
Colorado Rockies | 16165 |
Philadelphia Phillies | 15572 |
Seattle Mariners | 15316 |
Cleveland Guardians | 14953 |
St. Louis Cardinals | 13793 |
Milwaukee Brewers | 13598 |
Pittsburgh Pirates | 13195 |
Chicago White Sox | 13051 |
San Diego Padres | 12203 |
Los Angeles Angels | 12001 |
Kansas City Royals | 11274 |
San Francisco Giants | 11172 |
Arizona Diamondbacks | 10516 |
Miami Marlins | 8077 |
Tampa Bay Rays | 7275 |
Numbered Cards per Team | # |
---|---|
Brooklyn Dodgers | 540 |
California Angels | 332 |
No Team | 279 |
eBay Cards:
© Breakninja.com - 2025