
High End Case Breaks
Product Details:
| Cards per Team | # |
|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 221 |
| Atlanta Braves | 191 |
| Baltimore Orioles | 180 |
| New York Mets | 177 |
| Washington Nationals | 172 |
| Detroit Tigers | 167 |
| New York Yankees | 167 |
| Boston Red Sox | 166 |
| Toronto Blue Jays | 157 |
| Cleveland Guardians | 153 |
| Minnesota Twins | 144 |
| San Diego Padres | 144 |
| Pittsburgh Pirates | 143 |
| Athletics | 142 |
| Cincinnati Reds | 141 |
| St. Louis Cardinals | 139 |
| Chicago Cubs | 132 |
| Arizona Diamondbacks | 127 |
| Houston Astros | 126 |
| Texas Rangers | 124 |
| Philadelphia Phillies | 123 |
| Colorado Rockies | 122 |
| Milwaukee Brewers | 119 |
| San Francisco Giants | 116 |
| Seattle Mariners | 109 |
| Miami Marlins | 107 |
| Los Angeles Angels | 106 |
| Chicago White Sox | 96 |
| Kansas City Royals | 91 |
| Tampa Bay Rays | 76 |
| Numbered Cards per Team | # |
|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 13282 |
| Atlanta Braves | 11938 |
| New York Mets | 11707 |
| Boston Red Sox | 11198 |
| Detroit Tigers | 10904 |
| Toronto Blue Jays | 10858 |
| Washington Nationals | 10809 |
| Baltimore Orioles | 10575 |
| Cleveland Guardians | 10254 |
| New York Yankees | 10050 |
| Pittsburgh Pirates | 9759 |
| St. Louis Cardinals | 9729 |
| San Diego Padres | 9604 |
| Minnesota Twins | 9465 |
| Athletics | 9310 |
| Cincinnati Reds | 9016 |
| San Francisco Giants | 8570 |
| Chicago Cubs | 8521 |
| Arizona Diamondbacks | 8491 |
| Colorado Rockies | 8461 |
| Milwaukee Brewers | 8445 |
| Houston Astros | 8336 |
| Philadelphia Phillies | 8026 |
| Miami Marlins | 7781 |
| Los Angeles Angels | 7781 |
| Texas Rangers | 7607 |
| Seattle Mariners | 7362 |
| Kansas City Royals | 7101 |
| Chicago White Sox | 6992 |
| Tampa Bay Rays | 5708 |







eBay Cards:
© Breakninja.com - 2026