Product Details:
Cards per Team | # |
---|---|
Los Angeles Dodgers | 1144 |
Atlanta Braves | 916 |
Boston Red Sox | 896 |
Washington Nationals | 866 |
New York Mets | 860 |
New York Yankees | 846 |
Detroit Tigers | 838 |
Toronto Blue Jays | 829 |
St. Louis Cardinals | 784 |
Baltimore Orioles | 776 |
Cleveland Guardians | 769 |
Athletics | 763 |
Pittsburgh Pirates | 761 |
Cincinnati Reds | 718 |
Minnesota Twins | 717 |
San Diego Padres | 707 |
Colorado Rockies | 698 |
Philadelphia Phillies | 691 |
San Francisco Giants | 677 |
Los Angeles Angels | 666 |
Houston Astros | 657 |
Chicago Cubs | 652 |
Texas Rangers | 645 |
Milwaukee Brewers | 627 |
Miami Marlins | 622 |
Arizona Diamondbacks | 576 |
Chicago White Sox | 576 |
Seattle Mariners | 538 |
Kansas City Royals | 533 |
Tampa Bay Rays | 524 |
Cards per Team | # |
---|---|
California Angels | 13 |
Florida Marlins | 12 |
Numbered Cards per Team | # |
---|---|
Los Angeles Dodgers | 46265 |
Atlanta Braves | 40097 |
Boston Red Sox | 42566 |
Washington Nationals | 38555 |
New York Mets | 36333 |
New York Yankees | 32554 |
Detroit Tigers | 39736 |
Toronto Blue Jays | 40066 |
St. Louis Cardinals | 35397 |
Baltimore Orioles | 32014 |
Cleveland Guardians | 36589 |
Athletics | 36900 |
Pittsburgh Pirates | 36559 |
Cincinnati Reds | 34191 |
Minnesota Twins | 33072 |
San Diego Padres | 32224 |
Colorado Rockies | 36722 |
Philadelphia Phillies | 30869 |
San Francisco Giants | 33063 |
Los Angeles Angels | 33044 |
Houston Astros | 31510 |
Chicago Cubs | 28378 |
Texas Rangers | 29968 |
Milwaukee Brewers | 29763 |
Miami Marlins | 31821 |
Arizona Diamondbacks | 27143 |
Chicago White Sox | 29051 |
Seattle Mariners | 24990 |
Kansas City Royals | 24239 |
Tampa Bay Rays | 26602 |
Numbered Cards per Team | # |
---|---|
California Angels | 51 |
Florida Marlins | 46 |
eBay Cards:
© Breakninja.com - 2025