Product Details:
Cards per Team | # |
---|---|
Atlanta Braves | 391 |
Los Angeles Dodgers | 147 |
Chicago Cubs | 131 |
Texas Rangers | 123 |
Boston Red Sox | 97 |
Seattle Mariners | 87 |
New York Yankees | 84 |
Houston Astros | 76 |
New York Mets | 74 |
San Francisco Giants | 71 |
Colorado Rockies | 70 |
Philadelphia Phillies | 70 |
Baltimore Orioles | 69 |
St. Louis Cardinals | 68 |
Minnesota Twins | 67 |
Toronto Blue Jays | 67 |
San Diego Padres | 64 |
Los Angeles Angels | 60 |
Detroit Tigers | 59 |
Cleveland Guardians | 56 |
Cincinnati Reds | 55 |
Athletics | 53 |
Pittsburgh Pirates | 52 |
Washington Nationals | 52 |
Arizona Diamondbacks | 41 |
Kansas City Royals | 40 |
Milwaukee Brewers | 37 |
Miami Marlins | 33 |
Tampa Bay Rays | 33 |
Chicago White Sox | 26 |
Cards per Team | # |
---|---|
Milwaukee Braves | 23 |
California Angels | 22 |
Montreal Expos | 17 |
Florida Marlins | 11 |
Numbered Cards per Team | # |
---|---|
Atlanta Braves | 8748 |
Los Angeles Dodgers | 5554 |
Chicago Cubs | 5406 |
Texas Rangers | 4224 |
Detroit Tigers | 3341 |
Houston Astros | 3156 |
San Francisco Giants | 3040 |
Colorado Rockies | 3040 |
Philadelphia Phillies | 3040 |
Baltimore Orioles | 3040 |
Boston Red Sox | 3037 |
Seattle Mariners | 2830 |
New York Yankees | 2680 |
New York Mets | 2598 |
Minnesota Twins | 2432 |
Toronto Blue Jays | 2432 |
San Diego Padres | 2391 |
Cincinnati Reds | 2359 |
Los Angeles Angels | 2316 |
Cleveland Guardians | 2250 |
Washington Nationals | 2234 |
Arizona Diamondbacks | 2052 |
St. Louis Cardinals | 2024 |
Athletics | 1801 |
Pittsburgh Pirates | 1776 |
Milwaukee Brewers | 1528 |
Miami Marlins | 1512 |
Tampa Bay Rays | 1512 |
Kansas City Royals | 1011 |
Chicago White Sox | 863 |
Numbered Cards per Team | # |
---|---|
Milwaukee Braves | 364 |
California Angels | 364 |
Montreal Expos | 273 |
Florida Marlins | 182 |
eBay Cards:
© Breakninja.com - 2025