
High End Case Breaks
Product Details:
| Cards per Team | # |
|---|---|
| New York Yankees | 235 |
| Boston Red Sox | 233 |
| Pittsburgh Pirates | 163 |
| Chicago White Sox | 155 |
| Milwaukee Brewers | 153 |
| Washington Nationals | 141 |
| Detroit Tigers | 134 |
| Athletics | 133 |
| New York Mets | 122 |
| Chicago Cubs | 120 |
| Atlanta Braves | 119 |
| Baltimore Orioles | 116 |
| Los Angeles Dodgers | 111 |
| Texas Rangers | 111 |
| Cincinnati Reds | 109 |
| Houston Astros | 97 |
| Philadelphia Phillies | 90 |
| Cleveland Guardians | 87 |
| Minnesota Twins | 87 |
| St. Louis Cardinals | 85 |
| Colorado Rockies | 84 |
| Kansas City Royals | 83 |
| San Diego Padres | 81 |
| Seattle Mariners | 79 |
| Miami Marlins | 65 |
| Los Angeles Angels | 61 |
| Arizona Diamondbacks | 55 |
| San Francisco Giants | 44 |
| Tampa Bay Rays | 39 |
| Toronto Blue Jays | 20 |
| Cards per Team | # |
|---|---|
| USA Baseball Collegiate National Team | 67 |
| Cleveland Indians | 44 |
| Florida Marlins | 40 |
| USA Baseball 18U National Team | 40 |
| New York Giants | 26 |
| Montreal Expos | 24 |
| High School | 17 |
| Texas A and M Aggies | 12 |
| Stanford Cardinal | 10 |
| California Angels | 9 |
| Philadelphia Athletics | 9 |
| Brooklyn Dodgers | 8 |
| St. Louis Browns | 8 |
| Homestead Grays | 7 |
| Boston Braves | 3 |
| Cleveland Naps | 3 |
| Tampa Bay Devil Rays | 3 |
| Hall of Fame | 1 |
| Hilldale Daisies | 1 |
| Newark Eagles | 1 |
| No Team | 1 |
| Numbered Cards per Team | # |
|---|---|
| Boston Red Sox | 2567 |
| New York Yankees | 2501 |
| Pittsburgh Pirates | 1824 |
| Chicago White Sox | 1713 |
| Milwaukee Brewers | 1676 |
| Washington Nationals | 1617 |
| Athletics | 1406 |
| Chicago Cubs | 1384 |
| New York Mets | 1376 |
| Detroit Tigers | 1370 |
| Texas Rangers | 1270 |
| Los Angeles Dodgers | 1230 |
| Atlanta Braves | 1209 |
| Baltimore Orioles | 1172 |
| Cincinnati Reds | 1109 |
| Houston Astros | 1068 |
| Cleveland Guardians | 970 |
| Minnesota Twins | 956 |
| Colorado Rockies | 931 |
| Kansas City Royals | 923 |
| Philadelphia Phillies | 920 |
| San Diego Padres | 908 |
| Seattle Mariners | 892 |
| St. Louis Cardinals | 785 |
| Miami Marlins | 725 |
| Los Angeles Angels | 628 |
| Arizona Diamondbacks | 530 |
| San Francisco Giants | 478 |
| Tampa Bay Rays | 448 |
| Toronto Blue Jays | 234 |
| Numbered Cards per Team | # |
|---|---|
| USA Baseball Collegiate National Team | 684 |
| Cleveland Indians | 487 |
| Florida Marlins | 454 |
| USA Baseball 18U National Team | 392 |
| New York Giants | 246 |
| High School | 195 |
| Montreal Expos | 162 |
| Texas A and M Aggies | 134 |
| California Angels | 112 |
| Stanford Cardinal | 95 |
| Philadelphia Athletics | 79 |
| St. Louis Browns | 64 |
| Brooklyn Dodgers | 60 |
| Homestead Grays | 59 |
| Boston Braves | 36 |
| Cleveland Naps | 36 |
| Tampa Bay Devil Rays | 36 |
| Hall of Fame | 1 |
| Hilldale Daisies | 1 |
| Newark Eagles | 1 |
| No Team | 1 |











eBay Cards:
© Breakninja.com - 2026