
High End Case Breaks
Product Details:
| Cards per Team | # |
|---|---|
| Arizona Diamondbacks | 79 |
| Baltimore Orioles | 72 |
| Los Angeles Angels | 72 |
| Milwaukee Brewers | 72 |
| Pittsburgh Pirates | 72 |
| Seattle Mariners | 72 |
| St. Louis Cardinals | 72 |
| Washington Nationals | 72 |
| Colorado Rockies | 70 |
| Philadelphia Phillies | 68 |
| Athletics | 65 |
| Chicago White Sox | 65 |
| Texas Rangers | 65 |
| Chicago Cubs | 63 |
| Detroit Tigers | 63 |
| Kansas City Royals | 63 |
| Los Angeles Dodgers | 63 |
| Minnesota Twins | 63 |
| Cincinnati Reds | 58 |
| San Francisco Giants | 58 |
| New York Yankees | 56 |
| Atlanta Braves | 54 |
| Boston Red Sox | 51 |
| New York Mets | 49 |
| Toronto Blue Jays | 44 |
| Miami Marlins | 35 |
| Tampa Bay Rays | 35 |
| Houston Astros | 33 |
| Cleveland Guardians | 28 |
| San Diego Padres | 28 |
| Numbered Cards per Team | # |
|---|---|
| Arizona Diamondbacks | 1820 |
| Colorado Rockies | 1684 |
| Baltimore Orioles | 1654 |
| Washington Nationals | 1654 |
| Los Angeles Angels | 1630 |
| Milwaukee Brewers | 1630 |
| Pittsburgh Pirates | 1630 |
| Seattle Mariners | 1630 |
| St. Louis Cardinals | 1630 |
| Philadelphia Phillies | 1599 |
| Chicago Cubs | 1542 |
| Minnesota Twins | 1542 |
| Kansas City Royals | 1518 |
| Los Angeles Dodgers | 1518 |
| Detroit Tigers | 1494 |
| Chicago White Sox | 1464 |
| Texas Rangers | 1464 |
| Athletics | 1440 |
| New York Yankees | 1352 |
| Cincinnati Reds | 1298 |
| San Francisco Giants | 1298 |
| Atlanta Braves | 1267 |
| New York Mets | 1186 |
| Boston Red Sox | 1132 |
| Toronto Blue Jays | 966 |
| Miami Marlins | 854 |
| Tampa Bay Rays | 830 |
| Houston Astros | 769 |
| Cleveland Guardians | 664 |
| San Diego Padres | 664 |


eBay Cards:
© Breakninja.com - 2026