
High End Case Breaks
Product Details:
| Cards per Team | # |
|---|---|
| Chicago Cubs | 139 |
| Milwaukee Brewers | 112 |
| Los Angeles Dodgers | 106 |
| San Francisco Giants | 103 |
| Athletics | 99 |
| Boston Red Sox | 96 |
| New York Yankees | 96 |
| San Diego Padres | 88 |
| Pittsburgh Pirates | 77 |
| New York Mets | 74 |
| St. Louis Cardinals | 73 |
| Tampa Bay Rays | 72 |
| Atlanta Braves | 71 |
| Houston Astros | 71 |
| Detroit Tigers | 65 |
| Texas Rangers | 64 |
| Kansas City Royals | 62 |
| Seattle Mariners | 62 |
| Washington Nationals | 60 |
| Philadelphia Phillies | 56 |
| Miami Marlins | 55 |
| Colorado Rockies | 54 |
| Arizona Diamondbacks | 48 |
| Baltimore Orioles | 48 |
| Cleveland Guardians | 48 |
| Los Angeles Angels | 48 |
| Minnesota Twins | 48 |
| Chicago White Sox | 40 |
| Toronto Blue Jays | 40 |
| Cincinnati Reds | 37 |
| Numbered Cards per Team | # |
|---|---|
| Chicago Cubs | 5009 |
| New York Yankees | 3777 |
| Milwaukee Brewers | 3429 |
| San Francisco Giants | 3317 |
| San Diego Padres | 3313 |
| Los Angeles Dodgers | 3224 |
| Athletics | 3168 |
| Pittsburgh Pirates | 2864 |
| St. Louis Cardinals | 2630 |
| Boston Red Sox | 2586 |
| Tampa Bay Rays | 2584 |
| Texas Rangers | 2518 |
| Atlanta Braves | 2257 |
| Houston Astros | 2257 |
| Detroit Tigers | 2166 |
| New York Mets | 2164 |
| Philadelphia Phillies | 2054 |
| Seattle Mariners | 1982 |
| Washington Nationals | 1971 |
| Kansas City Royals | 1946 |
| Cleveland Guardians | 1789 |
| Los Angeles Angels | 1789 |
| Miami Marlins | 1727 |
| Colorado Rockies | 1681 |
| Arizona Diamondbacks | 1590 |
| Baltimore Orioles | 1590 |
| Minnesota Twins | 1590 |
| Chicago White Sox | 1325 |
| Toronto Blue Jays | 1325 |
| Cincinnati Reds | 1141 |








eBay Cards:
© Breakninja.com - 2026