
Product Details:
| Cards per Team | # |
|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 190 |
| Chicago Cubs | 174 |
| St. Louis Cardinals | 127 |
| Athletics | 125 |
| Washington Nationals | 121 |
| Tampa Bay Rays | 118 |
| New York Yankees | 117 |
| New York Mets | 116 |
| San Francisco Giants | 116 |
| Boston Red Sox | 99 |
| Atlanta Braves | 88 |
| Milwaukee Brewers | 86 |
| Houston Astros | 83 |
| Philadelphia Phillies | 77 |
| Pittsburgh Pirates | 74 |
| San Diego Padres | 70 |
| Kansas City Royals | 68 |
| Texas Rangers | 68 |
| Los Angeles Angels | 67 |
| Seattle Mariners | 67 |
| Detroit Tigers | 66 |
| Cincinnati Reds | 65 |
| Colorado Rockies | 65 |
| Minnesota Twins | 62 |
| Toronto Blue Jays | 49 |
| Arizona Diamondbacks | 40 |
| Chicago White Sox | 39 |
| Miami Marlins | 37 |
| Baltimore Orioles | 34 |
| Cleveland Guardians | 17 |
| Numbered Cards per Team | # |
|---|---|
| Chicago Cubs | 13850 |
| Los Angeles Dodgers | 13693 |
| San Francisco Giants | 10007 |
| Athletics | 9959 |
| St. Louis Cardinals | 9489 |
| New York Yankees | 9464 |
| Tampa Bay Rays | 9268 |
| Washington Nationals | 9006 |
| New York Mets | 8158 |
| Milwaukee Brewers | 6791 |
| Atlanta Braves | 6719 |
| Boston Red Sox | 6418 |
| Houston Astros | 6169 |
| Philadelphia Phillies | 6083 |
| Pittsburgh Pirates | 5779 |
| Los Angeles Angels | 5369 |
| San Diego Padres | 5235 |
| Seattle Mariners | 5229 |
| Kansas City Royals | 4961 |
| Cincinnati Reds | 4820 |
| Minnesota Twins | 4814 |
| Texas Rangers | 4765 |
| Detroit Tigers | 4680 |
| Colorado Rockies | 4283 |
| Toronto Blue Jays | 3886 |
| Arizona Diamondbacks | 3241 |
| Miami Marlins | 2692 |
| Chicago White Sox | 2165 |
| Baltimore Orioles | 2135 |
| Cleveland Guardians | 1269 |







eBay Cards:
© Breakninja.com - 2025