Product Details:
Cards per Team | # |
---|---|
Chicago Cubs | 753 |
San Francisco Giants | 657 |
New York Yankees | 583 |
Milwaukee Brewers | 574 |
Boston Red Sox | 541 |
Kansas City Royals | 529 |
San Diego Padres | 520 |
Houston Astros | 478 |
Tampa Bay Rays | 469 |
Los Angeles Dodgers | 439 |
St. Louis Cardinals | 439 |
Athletics | 420 |
Baltimore Orioles | 395 |
Pittsburgh Pirates | 390 |
Colorado Rockies | 389 |
Detroit Tigers | 369 |
Washington Nationals | 362 |
Minnesota Twins | 353 |
Cleveland Guardians | 332 |
Arizona Diamondbacks | 330 |
Texas Rangers | 330 |
New York Mets | 317 |
Atlanta Braves | 311 |
Philadelphia Phillies | 286 |
Los Angeles Angels | 282 |
Cincinnati Reds | 258 |
Toronto Blue Jays | 258 |
Miami Marlins | 225 |
Chicago White Sox | 218 |
Seattle Mariners | 212 |
Cards per Team | # |
---|---|
No Team | 5 |
Numbered Cards per Team | # |
---|---|
Chicago Cubs | 68636 |
San Francisco Giants | 60194 |
Milwaukee Brewers | 53352 |
New York Yankees | 53343 |
San Diego Padres | 48182 |
Kansas City Royals | 46005 |
Boston Red Sox | 44666 |
Tampa Bay Rays | 43788 |
Houston Astros | 41986 |
St. Louis Cardinals | 39086 |
Los Angeles Dodgers | 36801 |
Athletics | 36326 |
Pittsburgh Pirates | 35272 |
Baltimore Orioles | 34167 |
Colorado Rockies | 33068 |
Detroit Tigers | 32522 |
Arizona Diamondbacks | 32030 |
Minnesota Twins | 31893 |
Texas Rangers | 30364 |
Cleveland Guardians | 29986 |
Washington Nationals | 28950 |
Atlanta Braves | 27777 |
Philadelphia Phillies | 27701 |
New York Mets | 26024 |
Los Angeles Angels | 24714 |
Cincinnati Reds | 23231 |
Seattle Mariners | 21083 |
Miami Marlins | 21069 |
Chicago White Sox | 19945 |
Toronto Blue Jays | 2411 |
Numbered Cards per Team | # |
---|---|
No Team | 0 |
eBay Cards:
© Breakninja.com - 2025