
| Product | # | Card Set | Copies | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2022 Panini Select Football | 16 | Signatures Maroon Prizm | 49 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Select Football | 46 | Select Swatches White Prizm | 75 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Select Football | 16 | Signatures Blue Prizm | 75 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Select Football | 46 | Select Swatches Prizm | 99 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Select Football | 16 | Signatures Prizm | 99 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Select Football | 10 | Super Bowl Signatures Prizm | Philadelphia Eagles | |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Black Finite | 1 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Black Shimmer | 1 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Gold Vinyl | 5 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Green Shimmer | 5 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm No Huddle Neon Green | 5 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Green Sparkle | 8 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Gold | 10 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Gold Shimmer | 10 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Forest Camo | 15 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm No Huddle Pink | 15 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Gold Sparkle | 24 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Blue Shimmer | 25 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Navy Camo | 25 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm No Huddle Purple | 35 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Red Shimmer | 35 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Purple Power | 49 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm No Huddle Red | 50 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Orange Wave | 60 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Green Scope | 75 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm No Huddle Blue | 79 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Blue Sparkle | 96 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Blue Ice | 99 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Purple | 125 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Red Wave | 149 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Hyper | 175 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Blue Wave | 199 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Purple Ice | 225 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Orange | 249 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Autographs Prizm Silver | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Black and Red Checker | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Black and White Checker | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Blue | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Green | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Green Ice | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Light Blue | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm No Huddle | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Orange Ice | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Red | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Red Sparkle | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Red White and Blue | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Silver | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm Snakeskin | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prizm Football | 6 | Base Prizm White Sparkle | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prizm Box Set Football | 6 | Base Pandora Prizms | 400 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prizm Box Set Football | 6 | Base Pandora Prizms Black Stars | 1 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Sunburst | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Galaxy | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Dots | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Diamond | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Astral | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Red | 449 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Premium Red | 449 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Premium Blue | 299 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Blue | 299 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Premium Green | 249 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Green | 249 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Purple | 199 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Premium Purple | 199 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Premium Gold | 99 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Gold | 99 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Premium Orange | 75 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Orange | 75 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Premium Pink | 50 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Pink | 50 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Premium Platinum | 25 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Platinum | 25 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Premium Black | 1 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Prestige football | 148 | Base Xtra Points Black | 1 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Phoenix Football | 8 | Dual Patch Autographs Super Prime | 1 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Phoenix Football | 8 | Dual Patch Autographs Black | 3 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Phoenix Football | 8 | Dual Patch Autographs Green | 5 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Phoenix Football | 8 | Dual Patch Autographs | 10 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini NT Football | 38 | Framed Fabric Platinum | 1 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini NT Football | 38 | Framed Fabric Holo Gold | 10 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini NT Football | 38 | Framed Fabric Holo Silver | 25 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini NT Football | 38 | Framed Fabric | 49 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini NT Football | 6 | Super Bowl Immortality Platinum | 1 | Philadelphia Eagles |
| 2022 Panini NT Football | 6 | Super Bowl Immortality Signatures Platinum | 1 | Philadelphia Eagles |
| 2022 Panini NT Football | 6 | Super Bowl Immortality Signatures Holo Gold | 10 | Philadelphia Eagles |
| 2022 Panini NT Football | 6 | Super Bowl Immortality Holo Silver | 25 | Philadelphia Eagles |
| 2022 Panini NT Football | 6 | Super Bowl Immortality | 52 | Philadelphia Eagles |
| 2022 Panini NFL Sticker & Card Football | Base Stickers | 500 | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Illusions Football | 12 | Limelight Signatures Purple | 1 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Illusions Football | 12 | Limelight Signatures Green | 2 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Illusions Football | 12 | Limelight Signatures Gold | 5 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Illusions Football | 12 | Limelight Signatures Black | 8 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Illusions Football | 12 | Limelight Signatures Blue | 10 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Illusions Football | 12 | Limelight Signatures Red | 12 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Illusions Football | 12 | Limelight Signatures | 15 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Chronicles Football | 9 | Paramount Signatures Black | 1 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Chronicles Football | 9 | Paramount Signatures Green | 5 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Chronicles Football | 9 | Paramount Signatures Gold | 10 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Chronicles Football | 9 | Paramount Signatures Purple | 15 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Chronicles Football | 9 | Paramount Signatures Blue | 25 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Chronicles Football | 9 | Paramount Signatures Red | 50 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Chronicles Football | 9 | Paramount Signatures Red | 50 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Chronicles Football | 9 | Paramount Signatures Red | 50 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Chronicles Football | 9 | Paramount Signatures Red | 50 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Chronicles Football | 9 | Paramount Signatures | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Chronicles Football | 9 | Paramount Signatures | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Chronicles Football | 9 | Paramount Signatures | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Chronicles Football | 9 | Paramount Signatures | Arizona Cardinals | |
| 2022 Panini Absolute Football | 25 | Absolute Heroes Memorabilia Platinum | 1 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Absolute Football | 18 | Team Tandem Materials Platinum | 1 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Absolute Football | 17 | Tools of the Trade Materials Double Autos Platinum | 1 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Absolute Football | 25 | Absolute Heroes Memorabilia Holo Silver | 25 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Absolute Football | 18 | Team Tandem Materials Holo Silver | 25 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Absolute Football | 17 | Tools of the Trade Materials Double Autos Prime | 25 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Absolute Football | 25 | Absolute Heroes Memorabilia Gold | 49 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Absolute Football | 18 | Team Tandem Materials Gold | 49 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Absolute Football | 17 | Tools of the Trade Double Prime | 49 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Absolute Football | 25 | Absolute Heroes Memorabilia | 99 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Absolute Football | 18 | Team Tandem Materials | 99 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Absolute Football | 17 | Tools of the Trade Materials Double Autos | 99 | Arizona Cardinals |
| 2022 Panini Absolute Football | 17 | Tools of the Trade Double | 199 | Arizona Cardinals |
| 2022 Donruss Football | 3 | Base Press Proof Black Die-Cut | 1 | Arizona Cardinals |
| 2022 Donruss Football | 3 | Base Press Proof Black | 10 | Arizona Cardinals |
| 2022 Donruss Football | 3 | Base Press Proof Gold Die-Cut | 25 | Arizona Cardinals |
| 2022 Donruss Football | 3 | Base Press Proof Gold | 50 | Arizona Cardinals |
| 2022 Donruss Football | 3 | Base Season Stat Line | 74 | Arizona Cardinals |
| 2022 Donruss Football | 3 | Base Press Proof Silver Die-Cut | 75 | Arizona Cardinals |
| 2022 Donruss Football | 3 | Base Jersey Number | 86 | Arizona Cardinals |
| 2022 Donruss Football | 3 | Base Press Proof Silver | 100 | Arizona Cardinals |
| 2022 Donruss Football | 3 | Base | Arizona Cardinals | |
| 2022 Donruss Football | 3 | Base Aqueous Test | Arizona Cardinals | |
| 2022 Donruss Football | 3 | Base Canvas | Arizona Cardinals | |
| 2022 Donruss Football | 3 | Base No Name | Arizona Cardinals | |
| 2022 Donruss Football | 3 | Base Press Proof Blue | Arizona Cardinals | |
| 2022 Donruss Football | 3 | Base Press Proof Hyper | Arizona Cardinals | |
| 2022 Donruss Football | 3 | Base Press Proof Premium | Arizona Cardinals | |
| 2022 Donruss Football | 3 | Base Press Proof Red | Arizona Cardinals | |
| 2022 Donruss Football | 3 | Base Press Proof Yellow | Arizona Cardinals | |
| 2021-Panini-XR-Football | 81 | Base Black | 1 | Philadelphia Eagles |
| 2021-Panini-XR-Football | 81 | Base Printing Plate Black | 1 | Philadelphia Eagles |
| 2021-Panini-XR-Football | 81 | Base Printing Plate Cyan | 1 | Philadelphia Eagles |
| 2021-Panini-XR-Football | 81 | Base Printing Plate Magenta | 1 | Philadelphia Eagles |
| 2021-Panini-XR-Football | 81 | Base Printing Plate Yellow | 1 | Philadelphia Eagles |
| 2021-Panini-XR-Football | 81 | Base Green | 5 | Philadelphia Eagles |
| 2021-Panini-XR-Football | 81 | Base Gold | 10 | Philadelphia Eagles |
| 2021-Panini-XR-Football | 81 | Base Purple | 25 | Philadelphia Eagles |
| 2021-Panini-XR-Football | 81 | Base Teal | 49 | Philadelphia Eagles |
| 2021-Panini-XR-Football | 81 | Base White | 75 | Philadelphia Eagles |
| 2021-Panini-XR-Football | 81 | Base Orange | 99 | Philadelphia Eagles |
| 2021-Panini-XR-Football | 81 | Base Blue | 199 | Philadelphia Eagles |
| 2021-Panini-XR-Football | 81 | Base Red | 249 | Philadelphia Eagles |
| 2021-Panini-XR-Football | 81 | Base | Philadelphia Eagles | |
| 2021-Panini-XR-Football | 81 | Base X | Philadelphia Eagles | |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Zebra Prizm Die-Cut | Arizona Cardinals | |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Zebra Prizm | Arizona Cardinals | |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Tiger Prizm | Arizona Cardinals | |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Silver Prizm Die-Cut | Arizona Cardinals | |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Silver Prizm | Arizona Cardinals | |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Red and Yellow Prizm Die-Cut | Arizona Cardinals | |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Red and Blue Prizm Die-Cut | Arizona Cardinals | |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Green and Yellow Prizm Die-Cut | Arizona Cardinals | |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Disco Prizm | Arizona Cardinals | |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Cosmic | Arizona Cardinals | |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Black and Gold Prizm Die-Cut | Arizona Cardinals | |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level | Arizona Cardinals | |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Neon Green Prizm Die-Cut | 349 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Orange Prizm Die-Cut | 249 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Copper Prizm Die-Cut | 199 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Tri-Color Prizm | 149 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level White Prizm Die-Cut | 99 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Blue Prizm | 99 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Dragon Scale Prizm | 89 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Red Prizm | 49 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Red Disco Prizm | 49 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level White Prizm | 35 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Tie-Dye Prizm Die-Cut | 25 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Tie-Dye Prizm | 25 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Blue Disco Prizm | 25 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Pink Prizm | 10 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Gold Prizm Die-Cut | 10 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Gold Prizm | 10 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Gold Disco Prizm | 10 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Neon Orange Pulsar Prizm | 7 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Green Prizm Die-Cut | 5 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Green Prizm | 5 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Green Disco Prizm | 5 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Green and Black Snakeskin Prizm | 2 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Black Prizm Die-Cut | 1 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Black Prizm | 1 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Select Football | 228 | Base Club Level Black Disco Prizm | 1 | Arizona Cardinals |
| 2021 Panini Playoff Football | 115 | Base Touchdown | 1 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Panini Playoff Football | 115 | Base No Huddle | 10 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Panini Playoff Football | 115 | Base 4th Down | 25 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Panini Playoff Football | 115 | Base 3rd Down | 35 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Panini Playoff Football | 115 | Base 2nd Down | 50 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Panini Playoff Football | 115 | Base 1st Down | 100 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Panini Playoff Football | 115 | Base | Philadelphia Eagles | |
| 2021 Panini Playoff Football | 115 | Base Goal Line | Philadelphia Eagles | |
| 2021 Panini Playoff Football | 115 | Base Kickoff | Philadelphia Eagles | |
| 2021 Panini Playoff Football | 115 | Base Red Zone | Philadelphia Eagles | |
| 2021 Panini Obsidian Football | 79 | Base Electric Etch Blue Finite | 1 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Panini Obsidian Football | 79 | Base Electric Etch Gold Flood | 10 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Panini Obsidian Football | 79 | Base Electric Etch Red | 10 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Panini Obsidian Football | 79 | Base Electric Etch Purple Flood | 16 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Panini Obsidian Football | 79 | Base Autos | 25 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Panini Obsidian Football | 79 | Base Electric Etch Yellow | 25 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Panini Obsidian Football | 79 | Base Electric Etch Red Flood | 26 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Panini Obsidian Football | 79 | Base Electric Etch Green | 50 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Panini Obsidian Football | 79 | Base Electric Etch Orange | 75 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Panini Obsidian Football | 79 | Base Electric Etch Purple | 100 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Panini Obsidian Football | 79 | Base | Philadelphia Eagles | |
| 2021 Panini Obsidian Football | 79 | Base Electric Etch Contra | Philadelphia Eagles | |
| 2021 Mosaic Football | 4 | In It to Win It Mosaic Black | 1 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Mosaic Football | 4 | In It to Win It Mosaic Gold | 10 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Mosaic Football | 4 | In It to Win It Mosaic White | 25 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Mosaic Football | 4 | In It to Win It Mosaic Purple | 49 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Mosaic Football | 4 | In It to Win It Mosaic Blue | 99 | Philadelphia Eagles |
| 2021 Mosaic Football | 4 | In It to Win It Mosaic | Philadelphia Eagles | |
| 2021 Mosaic Football | 4 | In It to Win It Silver | Philadelphia Eagles | |
| 2020 XR Football | 84 | Base Black | 1 | Philadelphia Eagles |
| 2020 XR Football | 84 | Base Printing Plate Black | 1 | Philadelphia Eagles |
| 2020 XR Football | 84 | Base Printing Plate Cyan | 1 | Philadelphia Eagles |
| 2020 XR Football | 84 | Base Printing Plate Magenta | 1 | Philadelphia Eagles |
| 2020 XR Football | 84 | Base Printing Plate Yellow | 1 | Philadelphia Eagles |
| 2020 XR Football | 84 | Base Green | 5 | Philadelphia Eagles |
| 2020 XR Football | 84 | Base Gold | 10 | Philadelphia Eagles |
| 2020 XR Football | 84 | Base Teal | 49 | Philadelphia Eagles |
| 2020 XR Football | 84 | Base White | 75 | Philadelphia Eagles |
| 2020 XR Football | 84 | Base Orange | 99 | Philadelphia Eagles |
| 2020 XR Football | 84 | Base Blue | 199 | Philadelphia Eagles |
| 2020 XR Football | 84 | Base Red | 249 | Philadelphia Eagles |
| 2020 XR Football | 84 | Base | Philadelphia Eagles | |
| 2020 Spectra Football | 112 | Base Gold | 1 | Philadelphia Eagles |
| 2020 Spectra Football | 19 | Respectra Gold | 1 | Philadelphia Eagles |
| 2020 Spectra Football | 112 | Base Nebula | 2 | Philadelphia Eagles |
| 2020 Spectra Football | 19 | Respectra Nebula | 2 | Philadelphia Eagles |
| 2020 Spectra Football | 112 | Base Neon Marble | 4 | Philadelphia Eagles |
| 2020 Spectra Football | 19 | Respectra Neon Marble | 4 | Philadelphia Eagles |
| 2020 Spectra Football | 112 | Base Psychedelic | 5 | Philadelphia Eagles |
| 2020 Spectra Football | 19 | Respectra Psychedelic | 5 | Philadelphia Eagles |
| 2020 Spectra Football | 112 | Base Neon Orange Die Cut | 10 | Philadelphia Eagles |
| 2020 Spectra Football | 112 | Base Wave | 10 | Philadelphia Eagles |
| 2020 Spectra Football | 19 | Respectra Neon Orange | 10 | Philadelphia Eagles |
| 2020 Spectra Football | 112 | Base Neon Orange | 15 | Philadelphia Eagles |
| 2020 Spectra Football | 112 | Base Neon Pink Die Cut | 20 | Philadelphia Eagles |
| 2020 Spectra Football | 112 | Base Neon Pink | 25 | Philadelphia Eagles |
| 2020 Spectra Football | 19 | Respectra Neon Pink | 25 | Philadelphia Eagles |
| 2020 Spectra Football | 112 | Base Neon Green Die Cut | 30 | Philadelphia Eagles |



© Breakninja.com - 2026