Product | # | Card Set | Copies | Team |
---|---|---|---|---|
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base FoilFractor | 1 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Platinum Holo Foil | 1 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Holiday Waves | 1 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Waves | 1 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base First Card | 1 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Printing Plates Black | 1 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Printing Plates Cyan | 1 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Printing Plates Magenta | 1 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Printing Plates Yellow | 1 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | CC2-ZG | City Connect Swatch Collection Platinum | 1 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Fireworks | 5 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Holiday Fireworks | 5 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Red Diamante Foil | 5 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Red Holo Foil | 5 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Red Rainbow Foil | 5 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | CC2-ZG | City Connect Swatch Collection Red | 5 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Black Diamante Foil | 10 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Black Holo Foil | 10 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Black Rainbow Foil | 10 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Clear | 10 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | CC2-ZG | City Connect Swatch Collection Black | 10 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Orange Holo Foil | 25 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Orange Diamante Foil | 25 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Orange Rainbow Foil | 25 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Memorial Day Camo | 25 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Wood | 25 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Holiday Beach Umbrella | 25 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | CC2-ZG | City Connect Swatch Collection Orange | 25 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Canvas | 50 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Gold Diamante Foil | 50 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Gold Holo Foil | 50 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Gold Rainbow Foil | 50 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Holiday Beach Ball | 50 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | CC2-ZG | City Connect Swatch Collection Gold | 50 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Black Border | 75 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Independence Day | 76 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Green Holo Foil | 99 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Green Rainbow Foil | 99 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Holiday Hot Dog | 99 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Vintage Stock | 99 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Blue Holo Foil | 150 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Blue Rainbow Foil | 150 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | CC2-ZG | City Connect Swatch Collection Blue | 150 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Red Crackle Foil | 199 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Purple Holo Foil | 250 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Purple Rainbow Foil | 250 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Gold | 2025 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Rainbow Foilboard | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Holiday | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Holo Foil | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Diamante Foil | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Silver Crackle Foil | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Pink Holo Foil | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Sandglitter | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Topps Foil Pattern | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Aqua Rainbow Foil | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Pink Diamante Foil | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Aqua Holo Foil | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Golden Mirror Image Variation | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base Team Color Border Variation | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Series 2 Baseball | 448 | Base True Photo Variation | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Series 2 Baseball | CC2-ZG | City Connect Swatch Collection | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Chrome SP SuperFractor | 1 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Base SP Flip Stock | 5 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Chrome SP Red Border | 5 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Chrome SP Orange Border | 25 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Base SP Black Bordered | 50 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Chrome SP Gold Border | 50 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Chrome SP Black Border | 75 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Chrome SP Green Border | 99 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Chrome SP Blue Border | 150 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Base SP | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Base SP Light Purple Bordered | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Base SP Dark Blue Bordered | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Base SP Yellow Bordered | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Base SP Dark Green Bordered | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Base SP Red Bordered | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Base SP Bicentennial | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Base SP Color of the Year | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Chrome SP | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Chrome SP Refractor | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Chrome SP Light Blue Sparkle | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Chrome SP Pink Sparkle | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Chrome SP Aqua Sparkle | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Chrome SP Burgundy Sparkle | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Heritage Baseball | 450 | Chrome SP Silver Sparkle | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Chrome Black Baseball | 12 | Base SuperFractor | 1 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Black Baseball | 12 | Base Red Refractor | 5 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Black Baseball | 12 | Base Red Lava Refractor | 5 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Black Baseball | 12 | Base White Refractor | 10 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Black Baseball | 12 | Base Rose Gold Wave Refractor | 15 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Black Baseball | 12 | Base Orange Refractor | 25 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Black Baseball | 12 | Base Orange Wave Refractor | 25 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Black Baseball | 12 | Base Gold Refractor | 50 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Black Baseball | 12 | Base Gold Mini-Diamond Refractor | 50 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Black Baseball | 12 | Base Purple Refractor | 75 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Black Baseball | 12 | Base Purple Mini Diamond Refractor | 75 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Black Baseball | 12 | Base Green Refractor | 99 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Black Baseball | 12 | Base Green Wave Refractor | 99 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Black Baseball | 12 | Base Blue Refractor | 150 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Black Baseball | 12 | Base Blue Lava Refractor | 150 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Black Baseball | 12 | Base Refractor | 199 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Black Baseball | 12 | Base | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base FrozenFractor | -5 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base SuperFractor | 1 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Printing Plates Black | 1 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Printing Plates Cyan | 1 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Printing Plates Magenta | 1 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Printing Plates Yellow | 1 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Red Geometric | 5 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Red Lava | 5 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Red RayWave | 5 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Red Refractor | 5 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Red Wave | 5 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Black Geometric | 10 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Black Lava | 10 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Black RayWave | 10 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Black Refractor | 10 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Orange Geometric | 25 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Orange Lava | 25 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Orange RayWave | 25 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Orange Refractor | 25 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Orange Wave | 25 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Gold Geometric | 50 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Gold Lava | 50 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Gold RayWave | 50 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Gold Refractor | 50 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Gold Wave | 50 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Green Geometric | 99 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Green Lava | 99 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Green RayWave | 99 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Green Refractor | 99 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Green Wave | 99 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Blue Lava | 150 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Blue RayWave | 150 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Blue Refractor | 150 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Aqua Lava | 199 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Aqua RayWave | 199 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Aqua Refractor | 199 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Purple RayWave | 250 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Purple Refractor | 250 | Arizona Diamondbacks |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Geometric | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Negative Refractor | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Prism Refractor | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base RayWave | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Refractor | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Sepia Refractor | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base X-Fractors | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Teal Refractor | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Topps Refractor | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Murakami Variations | Arizona Diamondbacks | |
2025 Topps Chrome Baseball | 4 | Base Lightboard Logo Variation | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Update Series Baseball | OTN-ZG | Own the Name Relics | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Triple Threads Baseball | 9 | Base | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Triple Threads Baseball | 9 | Base Amber | 199 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | 9 | Base Aquamarine | 149 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | 9 | Base Tourmaline | 125 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | 9 | Base Gold | 99 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | 9 | Base Citrine | 75 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | 9 | Base Onyx | 50 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | 9 | Base Red White and Blue | 10 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | 9 | Base Ruby | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | 9 | Base Wood | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | 9 | Base Printing Plates Black | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | 9 | Base Printing Plates Cyan | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | 9 | Base Printing Plates Magenta | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | 9 | Base Printing Plates Yellow | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | ASGPB-ZG | All-Star Jumbo ASG Patch Book | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | ASGSPB-ZG | All-Star Jumbo Sleeve Team Patch Book | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | ASLTB-ZG | All-Star Laundry Tag Book | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | ASP-ZG | All-Star MLB Logo Patch | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | ASP-ZG | All-Star Nike Logo Patch | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | ASP-ZGA | Triple Threads All-Star Patches | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Triple Threads Baseball | ASP-ZGA | Triple Threads All-Star Patches Ruby | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | ARC-CGM | Triple Threads Autograph Relic Combo | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Triple Threads Baseball | ARC-CGM | Triple Threads Autograph Relic Combo Amethyst | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Triple Threads Baseball | ARC-CGM | Triple Threads Autograph Relic Combo Emerald | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Triple Threads Baseball | ARC-CGM | Triple Threads Autograph Relic Combo Ruby | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | ARC-CGM | Triple Threads Autograph Relic Combo Wood | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | ARC-CGM | Triple Threads Autograph Relic Combo Printing Plates Black | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | ARC-CGM | Triple Threads Autograph Relic Combo Printing Plates Cyan | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | ARC-CGM | Triple Threads Autograph Relic Combo Printing Plates Magenta | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | ARC-CGM | Triple Threads Autograph Relic Combo Printing Plates Yellow | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Triple Threads Baseball | RCC-MCG | Triple Threads Relic Combos | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Triple Threads Baseball | RCC-MCG | Triple Threads Relic Combos Amethyst | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Triple Threads Baseball | RCC-MCG | Triple Threads Relic Combos Emerald | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Triple Threads Baseball | RCC-MCG | Triple Threads Relic Combos Gold | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Triple Threads Baseball | RCC-MCG | Triple Threads Relic Combos Ruby | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Tribute Baseball | DR2-CG | Dual Player Relics | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Tribute Baseball | DR2-CG | Dual Player Relics Blue | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Tribute Baseball | DR2-CG | Dual Player Relics Green | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Tribute Baseball | DR2-CG | Dual Player Relics Gold | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Tribute Baseball | DR2-CG | Dual Player Relics Purple | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Tribute Baseball | DR2-CG | Dual Player Relics Orange | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Tribute Baseball | DR2-CG | Dual Player Relics Red | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Tribute Baseball | DR2-CG | Dual Player Relics Black | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Tier One Baseball | T1AR-ZG | Autographed Tier One Relics Triple Patch | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Tier One Baseball | T1AR-ZG | Autographed Tier One Relics Dual Patch | 10 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Tier One Baseball | DAR-CG | Dual Autograph Tier One Relic Book Patch | 10 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Tier One Baseball | T1AR-ZG | Autographed Tier One Relics Button | 35 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Tier One Baseball | T1AR-ZG | Autographed Tier One Relics Triple | 40 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Tier One Baseball | T1AR-ZG | Autographed Tier One Relics Dual | 75 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Tier One Baseball | T1AR-ZG | Autographed Tier One Relics | 199 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Tier One Baseball | DAR-CG | Dual Autograph Tier One Relic Book | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Base Gold Rainbow Foil | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Stadium Club Baseball | CFPRO-20 | CFPro Gold Rainbow | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Chrome SuperFractor | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Base First Day Issue | 10 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Base Rainbow Foilboard | 25 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Chrome Pearl White Refractor | 30 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Base Blue Foil | 50 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Stadium Club Baseball | CFPRO-20 | CFPro Green | 50 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Base Purple Foil | 75 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Chrome Purple Refractor | 75 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Stadium Club Baseball | CFPRO-20 | CFPro Black | 99 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Base | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Base Pink Foil | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Base Red Foil | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Base Black Foil | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Base Gold Foil | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Base Sepia | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Base Green Foil | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Base Black and White | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Base Members Only | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Base Photographers Proof | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Stadium Club Baseball | CFPRO-20 | CFPro | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Stadium Club Baseball | CFPRO-20 | CFPro Red | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Chrome | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Chrome Refractor | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Chrome Green Refractor | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Chrome Orange Refractor | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Stadium Club Baseball | 35 | Chrome Gold Minted Refractor | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Series 2 Baseball | MLM2-ZGA | Major League Materials Platinum | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Series 2 Baseball | MLMA2-GAL | Major League Materials Autographs Platinum | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Series 2 Baseball | MLM2-ZGA | Major League Materials Red | 25 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Series 2 Baseball | MLMA2-GAL | Major League Materials Autographs Red | 25 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Series 2 Baseball | MLM2-ZGA | Major League Materials Gold | 50 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Series 2 Baseball | MLM2-ZGA | Major League Materials Black | 199 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Series 2 Baseball | BSDA2-CG | Baseball Stars Dual Autographs | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Series 2 Baseball | BSDA2-CG | Baseball Stars Dual Autographs Platinum | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Series 2 Baseball | MLM2-ZGA | Major League Materials | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Series 2 Baseball | MLMA2-GAL | Major League Materials Autographs | Arizona Diamondbacks | |
2024 Topps Series 1 Baseball | 110 | Base Printing Plates Black | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Series 1 Baseball | 309 | Base Printing Plates Black | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Series 1 Baseball | 110 | Base Printing Plates Cyan | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Series 1 Baseball | 309 | Base Printing Plates Cyan | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Series 1 Baseball | 110 | Base Printing Plates Magenta | 1 | Arizona Diamondbacks |
2024 Topps Series 1 Baseball | 309 | Base Printing Plates Magenta | 1 | Arizona Diamondbacks |
© Breakninja.com - 2025