Name | Number | Card Set | Copies |
---|---|---|---|
Kyle DeBarge | 133 | Base Platinum | 25 |
Kyle DeBarge | 133 | Base Purple | 7 |
Kyle DeBarge | 133 | Base Red | 10 |
Kyle DeBarge | 133 | Base Silver | 3 |
Kyle DeBarge | BL-3 | Bases Loaded Black | 7 |
Kyle DeBarge | BL-3 | Bases Loaded Black PMS Black | 1 |
Kyle DeBarge | BL-3 | Bases Loaded Black PMS Bronze | 1 |
Kyle DeBarge | BL-3 | Bases Loaded Black PMS Gold | 1 |
Kyle DeBarge | BL-3 | Bases Loaded Black PMS Green | 1 |
Kyle DeBarge | BL-3 | Bases Loaded Black PMS Platinum | 1 |
Kyle DeBarge | BL-3 | Bases Loaded Black PMS Purple | 1 |
Kyle DeBarge | BL-3 | Bases Loaded Black PMS Red | 1 |
Kyle DeBarge | BL-3 | Bases Loaded Black PMS Silver | 1 |
Kyle DeBarge | BL-3 | Bases Loaded Bronze | 99 |
Kyle DeBarge | BL-3 | Bases Loaded Gold | 1 |
Kyle DeBarge | BL-3 | Bases Loaded Green | 25 |
Kyle DeBarge | BL-3 | Bases Loaded Platinum | 49 |
Kyle DeBarge | BL-3 | Bases Loaded Purple | 10 |
Kyle DeBarge | BL-3 | Bases Loaded Red | 15 |
Kyle DeBarge | BL-3 | Bases Loaded Silver | 3 |
Kyle DeBarge | CA-KDB | Clear Autograph Black | 7 |
Kyle DeBarge | CA-KDB | Clear Autograph Black PMS Black | 1 |
Kyle DeBarge | CA-KDB | Clear Autograph Black PMS Bronze | 1 |
Kyle DeBarge | CA-KDB | Clear Autograph Black PMS Gold | 1 |
Kyle DeBarge | CA-KDB | Clear Autograph Black PMS Green | 1 |
Kyle DeBarge | CA-KDB | Clear Autograph Black PMS Platinum | 1 |
Kyle DeBarge | CA-KDB | Clear Autograph Black PMS Purple | 1 |
Kyle DeBarge | CA-KDB | Clear Autograph Black PMS Red | 1 |
Kyle DeBarge | CA-KDB | Clear Autograph Black PMS Silver | 1 |
Kyle DeBarge | CA-KDB | Clear Autograph Bronze | 99 |
Kyle DeBarge | CA-KDB | Clear Autograph Gold | 1 |
Kyle DeBarge | CA-KDB | Clear Autograph Green | 25 |
Kyle DeBarge | CA-KDB | Clear Autograph Platinum | 49 |
Kyle DeBarge | CA-KDB | Clear Autograph Purple | 10 |
Kyle DeBarge | CA-KDB | Clear Autograph Red | 15 |
Kyle DeBarge | CA-KDB | Clear Autograph Silver | 3 |
Kyle DeBarge | DBA-18 | Double Booked Autograph Bronze | 25 |
Kyle DeBarge | DBA-18 | Double Booked Autograph Gold | 1 |
Kyle DeBarge | DBA-18 | Double Booked Autograph Silver | 10 |
Kyle DeBarge | DB-18 | Double Booked Bronze | 10 |
Kyle DeBarge | DB-18 | Double Booked Gold | 1 |
Kyle DeBarge | DB-18 | Double Booked Silver | 5 |
Kyle DeBarge | DA-24 | Dual Autograph Black | 5 |
Kyle DeBarge | DA-24 | Dual Autograph Black PMS Black | 1 |
Kyle DeBarge | DA-24 | Dual Autograph Black PMS Bronze | 1 |
Kyle DeBarge | DA-24 | Dual Autograph Black PMS Gold | 1 |
Kyle DeBarge | DA-24 | Dual Autograph Black PMS Green | 1 |
Kyle DeBarge | DA-24 | Dual Autograph Black PMS Platinum | 1 |
Kyle DeBarge | DA-24 | Dual Autograph Black PMS Purple | 1 |
Kyle DeBarge | DA-24 | Dual Autograph Black PMS Red | 1 |
Kyle DeBarge | DA-24 | Dual Autograph Black PMS Silver | 1 |
Kyle DeBarge | DA-24 | Dual Autograph Bronze | 49 |
Kyle DeBarge | DA-24 | Dual Autograph Gold | 1 |
Kyle DeBarge | DA-24 | Dual Autograph Green | 15 |
Kyle DeBarge | DA-24 | Dual Autograph Platinum | 25 |
Kyle DeBarge | DA-24 | Dual Autograph Purple | 7 |
Kyle DeBarge | DA-24 | Dual Autograph Red | 10 |
Kyle DeBarge | DA-24 | Dual Autograph Silver | 3 |
Kyle DeBarge | LA-KDB | Logo Autograph Black PMS Gold | 1 |
Kyle DeBarge | LA-KDB | Logo Autograph Gold | 1 |
Kyle DeBarge | LA-KDB | Logo Autograph Silver | 1 |
Kyle DeBarge | PA-KDB | Patch Autograph Black | 7 |
Kyle DeBarge | PA-KDB | Patch Autograph Black PMS Black | 1 |
Kyle DeBarge | PA-KDB | Patch Autograph Black PMS Bronze | 1 |
Kyle DeBarge | PA-KDB | Patch Autograph Black PMS Gold | 1 |
Kyle DeBarge | PA-KDB | Patch Autograph Black PMS Green | 1 |
Kyle DeBarge | PA-KDB | Patch Autograph Black PMS Platinum | 1 |
Kyle DeBarge | PA-KDB | Patch Autograph Black PMS Purple | 1 |
Kyle DeBarge | PA-KDB | Patch Autograph Black PMS Red | 1 |
Kyle DeBarge | PA-KDB | Patch Autograph Black PMS Silver | 1 |
Kyle DeBarge | PA-KDB | Patch Autograph Bronze | 99 |
Kyle DeBarge | PA-KDB | Patch Autograph Gold | 1 |
Kyle DeBarge | PA-KDB | Patch Autograph Green | 25 |
Kyle DeBarge | PA-KDB | Patch Autograph Platinum | 49 |
Kyle DeBarge | PA-KDB | Patch Autograph Purple | 10 |
Kyle DeBarge | PA-KDB | Patch Autograph Red | 15 |
Kyle DeBarge | PA-KDB | Patch Autograph Silver | 3 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Iron Donut Circles Black | 2 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Iron Donut Circles Blue | 5 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Iron Donut Circles Gold | 1 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Iron Donut Circles Green | 4 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Iron Donut Circles Red | 3 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Iron Donut Circles Silver | 6 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Iron Donut Circles Tie-Dye | 1 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Lutetium Crystals Black | 2 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Lutetium Crystals Blue | 7 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Lutetium Crystals Gold | 1 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Lutetium Crystals Green | 5 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Lutetium Crystals Red | 3 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Lutetium Crystals Silver | 10 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Lutetium Crystals Tie-Dye | 1 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Prismatic Black | 3 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Prismatic Blue | 10 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Prismatic Gold | 1 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Prismatic Green | 7 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Prismatic Red | 5 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Prismatic Silver | 15 |
Kyle DeBarge | S-KDB | Steel Prismatic Tie-Dye | 1 |
Kyle DeBarge | CD-KDB | The Cycle Double | 5 |
Kyle DeBarge | CH-KDB | The Cycle Home Run | 1 |
Kyle DeBarge | CS-KDB | The Cycle Single | 10 |
Kyle DeBarge | CT-KDB | The Cycle Triple | 3 |
Kyle Teel | 134 | Base Black | 5 |
Kyle Teel | 134 | Base Black PMS Black | 1 |
Kyle Teel | 134 | Base Black PMS Bronze | 1 |
Kyle Teel | 134 | Base Black PMS Gold | 1 |
Kyle Teel | 134 | Base Black PMS Green | 1 |
Kyle Teel | 134 | Base Black PMS Platinum | 1 |
Kyle Teel | 134 | Base Black PMS Purple | 1 |
Kyle Teel | 134 | Base Black PMS Red | 1 |
Kyle Teel | 134 | Base Black PMS Silver | 1 |
Kyle Teel | 134 | Base Bronze | 49 |
Kyle Teel | 134 | Base Gold | 1 |
Kyle Teel | 134 | Base Green | 15 |
Kyle Teel | 134 | Base Platinum | 25 |
Kyle Teel | 134 | Base Purple | 7 |
Kyle Teel | 134 | Base Red | 10 |
Kyle Teel | 134 | Base Silver | 3 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Iron Donut Circles Black | 2 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Iron Donut Circles Blue | 5 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Iron Donut Circles Gold | 1 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Iron Donut Circles Green | 4 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Iron Donut Circles Red | 3 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Iron Donut Circles Silver | 6 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Iron Donut Circles Tie-Dye | 1 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Lutetium Crystals Black | 2 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Lutetium Crystals Blue | 7 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Lutetium Crystals Gold | 1 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Lutetium Crystals Green | 5 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Lutetium Crystals Red | 3 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Lutetium Crystals Silver | 10 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Lutetium Crystals Tie-Dye | 1 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Prismatic Black | 3 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Prismatic Blue | 10 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Prismatic Gold | 1 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Prismatic Green | 7 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Prismatic Red | 5 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Prismatic Silver | 15 |
Kyle Teel | S-KT1 | Steel Prismatic Tie-Dye | 1 |
Landen Roupp | BA-LR1 | Base Autograph Black | 7 |
Landen Roupp | BA-LR1 | Base Autograph Black PMS Black | 1 |
Landen Roupp | BA-LR1 | Base Autograph Black PMS Bronze | 1 |
Landen Roupp | BA-LR1 | Base Autograph Black PMS Gold | 1 |
Landen Roupp | BA-LR1 | Base Autograph Black PMS Green | 1 |
Landen Roupp | BA-LR1 | Base Autograph Black PMS Platinum | 1 |
Landen Roupp | BA-LR1 | Base Autograph Black PMS Purple | 1 |
Landen Roupp | BA-LR1 | Base Autograph Black PMS Red | 1 |
Landen Roupp | BA-LR1 | Base Autograph Black PMS Silver | 1 |
Landen Roupp | BA-LR1 | Base Autograph Bronze | 99 |
Landen Roupp | BA-LR1 | Base Autograph Gold | 1 |
Landen Roupp | BA-LR1 | Base Autograph Green | 25 |
Landen Roupp | BA-LR1 | Base Autograph Platinum | 49 |
Landen Roupp | BA-LR1 | Base Autograph Purple | 10 |
Landen Roupp | BA-LR1 | Base Autograph Red | 15 |
Landen Roupp | BA-LR1 | Base Autograph Silver | 3 |
Landen Roupp | CA-LR1 | Clear Autograph Black | 7 |
Landen Roupp | CA-LR1 | Clear Autograph Black PMS Black | 1 |
Landen Roupp | CA-LR1 | Clear Autograph Black PMS Bronze | 1 |
Landen Roupp | CA-LR1 | Clear Autograph Black PMS Gold | 1 |
Landen Roupp | CA-LR1 | Clear Autograph Black PMS Green | 1 |
Landen Roupp | CA-LR1 | Clear Autograph Black PMS Platinum | 1 |
Landen Roupp | CA-LR1 | Clear Autograph Black PMS Purple | 1 |
Landen Roupp | CA-LR1 | Clear Autograph Black PMS Red | 1 |
Landen Roupp | CA-LR1 | Clear Autograph Black PMS Silver | 1 |
Landen Roupp | CA-LR1 | Clear Autograph Bronze | 99 |
Landen Roupp | CA-LR1 | Clear Autograph Gold | 1 |
Landen Roupp | CA-LR1 | Clear Autograph Green | 25 |
Landen Roupp | CA-LR1 | Clear Autograph Platinum | 49 |
Landen Roupp | CA-LR1 | Clear Autograph Purple | 10 |
Landen Roupp | CA-LR1 | Clear Autograph Red | 15 |
Landen Roupp | CA-LR1 | Clear Autograph Silver | 3 |
Landen Roupp | DBA-19 | Double Booked Autograph Bronze | 25 |
Landen Roupp | DBA-19 | Double Booked Autograph Gold | 1 |
Landen Roupp | DBA-19 | Double Booked Autograph Silver | 10 |
Landen Roupp | DB-19 | Double Booked Bronze | 10 |
Landen Roupp | DB-19 | Double Booked Gold | 1 |
Landen Roupp | DB-19 | Double Booked Silver | 5 |
Landen Roupp | LA-LR1 | Logo Autograph Black PMS Gold | 1 |
Landen Roupp | LA-LR1 | Logo Autograph Gold | 1 |
Landen Roupp | LA-LR1 | Logo Autograph Silver | 1 |
Landen Roupp | PA-LR1 | Patch Autograph Black | 7 |
Landen Roupp | PA-LR1 | Patch Autograph Black PMS Black | 1 |
Landen Roupp | PA-LR1 | Patch Autograph Black PMS Bronze | 1 |
Landen Roupp | PA-LR1 | Patch Autograph Black PMS Gold | 1 |
Landen Roupp | PA-LR1 | Patch Autograph Black PMS Green | 1 |
Landen Roupp | PA-LR1 | Patch Autograph Black PMS Platinum | 1 |
Landen Roupp | PA-LR1 | Patch Autograph Black PMS Purple | 1 |
Landen Roupp | PA-LR1 | Patch Autograph Black PMS Red | 1 |
Landen Roupp | PA-LR1 | Patch Autograph Black PMS Silver | 1 |
Landen Roupp | PA-LR1 | Patch Autograph Bronze | 99 |
Landen Roupp | PA-LR1 | Patch Autograph Gold | 1 |
Landen Roupp | PA-LR1 | Patch Autograph Green | 25 |
Landen Roupp | PA-LR1 | Patch Autograph Platinum | 49 |
Landen Roupp | PA-LR1 | Patch Autograph Purple | 10 |
Landen Roupp | PA-LR1 | Patch Autograph Red | 15 |
Landen Roupp | PA-LR1 | Patch Autograph Silver | 3 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Iron Donut Circles Black | 2 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Iron Donut Circles Blue | 5 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Iron Donut Circles Gold | 1 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Iron Donut Circles Green | 4 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Iron Donut Circles Red | 3 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Iron Donut Circles Silver | 6 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Iron Donut Circles Tie-Dye | 1 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Lutetium Crystals Black | 2 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Lutetium Crystals Blue | 7 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Lutetium Crystals Gold | 1 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Lutetium Crystals Green | 5 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Lutetium Crystals Red | 3 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Lutetium Crystals Silver | 10 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Lutetium Crystals Tie-Dye | 1 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Prismatic Black | 3 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Prismatic Blue | 10 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Prismatic Gold | 1 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Prismatic Green | 7 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Prismatic Red | 5 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Prismatic Silver | 15 |
Landen Roupp | S-LR1 | Steel Prismatic Tie-Dye | 1 |
Landen Roupp | CD-LR1 | The Cycle Double | 5 |
Landen Roupp | CH-LR1 | The Cycle Home Run | 1 |
Landen Roupp | CS-LR1 | The Cycle Single | 10 |
Landen Roupp | CT-LR1 | The Cycle Triple | 3 |
Lazaro Montes | 135 | Base Black | 5 |
Lazaro Montes | 135 | Base Black PMS Black | 1 |
Lazaro Montes | 135 | Base Black PMS Bronze | 1 |
Lazaro Montes | 135 | Base Black PMS Gold | 1 |
Lazaro Montes | 135 | Base Black PMS Green | 1 |
Lazaro Montes | 135 | Base Black PMS Platinum | 1 |
Lazaro Montes | 135 | Base Black PMS Purple | 1 |
Lazaro Montes | 135 | Base Black PMS Red | 1 |
Lazaro Montes | 135 | Base Black PMS Silver | 1 |
Lazaro Montes | 135 | Base Bronze | 49 |
Lazaro Montes | 135 | Base Gold | 1 |
Lazaro Montes | 135 | Base Green | 15 |
Lazaro Montes | 135 | Base Platinum | 25 |
Lazaro Montes | 135 | Base Purple | 7 |
Lazaro Montes | 135 | Base Red | 10 |
Lazaro Montes | 135 | Base Silver | 3 |
Lazaro Montes | CA-LM1 | Clear Autograph Black | 7 |
Lazaro Montes | CA-LM1 | Clear Autograph Black PMS Black | 1 |
Lazaro Montes | CA-LM1 | Clear Autograph Black PMS Bronze | 1 |
Lazaro Montes | CA-LM1 | Clear Autograph Black PMS Gold | 1 |
Lazaro Montes | CA-LM1 | Clear Autograph Black PMS Green | 1 |
Lazaro Montes | CA-LM1 | Clear Autograph Black PMS Platinum | 1 |
Lazaro Montes | CA-LM1 | Clear Autograph Black PMS Purple | 1 |
Lazaro Montes | CA-LM1 | Clear Autograph Black PMS Red | 1 |
Lazaro Montes | CA-LM1 | Clear Autograph Black PMS Silver | 1 |
Lazaro Montes | CA-LM1 | Clear Autograph Bronze | 99 |
Lazaro Montes | CA-LM1 | Clear Autograph Gold | 1 |
Lazaro Montes | CA-LM1 | Clear Autograph Green | 25 |
Lazaro Montes | CA-LM1 | Clear Autograph Platinum | 49 |
© Breakninja.com - 2025