
High End Case Breaks
Product Details:
| Cards per Team | # |
|---|---|
| Chicago Cubs | 97 |
| Houston Astros | 82 |
| New York Mets | 76 |
| New York Yankees | 76 |
| Athletics | 75 |
| Boston Red Sox | 71 |
| San Diego Padres | 71 |
| Colorado Rockies | 70 |
| Los Angeles Dodgers | 69 |
| Miami Marlins | 69 |
| Atlanta Braves | 68 |
| Cincinnati Reds | 64 |
| Minnesota Twins | 64 |
| Seattle Mariners | 64 |
| Detroit Tigers | 63 |
| Texas Rangers | 60 |
| Kansas City Royals | 57 |
| Los Angeles Angels | 57 |
| Milwaukee Brewers | 57 |
| Washington Nationals | 57 |
| Chicago White Sox | 56 |
| Pittsburgh Pirates | 50 |
| Baltimore Orioles | 43 |
| Cleveland Guardians | 41 |
| Tampa Bay Rays | 36 |
| Toronto Blue Jays | 34 |
| Philadelphia Phillies | 29 |
| St. Louis Cardinals | 29 |
| Arizona Diamondbacks | 28 |
| San Francisco Giants | 22 |
| Numbered Cards per Team | # |
|---|---|
| Chicago Cubs | 2511 |
| Houston Astros | 1982 |
| New York Mets | 1941 |
| New York Yankees | 1941 |
| Boston Red Sox | 1900 |
| San Diego Padres | 1900 |
| Athletics | 1792 |
| Colorado Rockies | 1751 |
| Miami Marlins | 1751 |
| Cincinnati Reds | 1710 |
| Minnesota Twins | 1710 |
| Seattle Mariners | 1710 |
| Los Angeles Dodgers | 1602 |
| Atlanta Braves | 1602 |
| Detroit Tigers | 1561 |
| Kansas City Royals | 1520 |
| Los Angeles Angels | 1520 |
| Milwaukee Brewers | 1520 |
| Washington Nationals | 1520 |
| Texas Rangers | 1412 |
| Chicago White Sox | 1371 |
| Pittsburgh Pirates | 1330 |
| Baltimore Orioles | 1140 |
| Cleveland Guardians | 991 |
| Tampa Bay Rays | 950 |
| Toronto Blue Jays | 801 |
| Philadelphia Phillies | 760 |
| St. Louis Cardinals | 760 |
| Arizona Diamondbacks | 611 |
| San Francisco Giants | 570 |











eBay Cards:
© Breakninja.com - 2026