When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning
a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.
All Checklists | Baseball Cards | Baseball Players | Baseball Teams | Baseball Card Sets | Spectrum Purple
Ending Soonest With Bids
Product | Player | Number | Team | Print Run |
---|---|---|---|---|
2022 Panini Absolute Baseball | Bartolo Colon | 98 | Anaheim Angels | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Ketel Marte | 53 | Arizona Diamondbacks | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Matt Olson | 25 | Atlanta Braves | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Ozzie Albies | 57 | Atlanta Braves | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Ronald Acuna Jr. | 30 | Atlanta Braves | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Cedric Mullins | 17 | Baltimore Orioles | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Trey Mancini | 67 | Baltimore Orioles | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Carl Yastrzemski | 82 | Boston Red Sox | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | J.D. Martinez | 72 | Boston Red Sox | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Jimmie Foxx | 4 | Boston Red Sox | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Rafael Devers | 14 | Boston Red Sox | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Trevor Story | 52 | Boston Red Sox | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Xander Bogaerts | 71 | Boston Red Sox | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Gil Hodges | 3 | Brooklyn Dodgers | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Roy Campanella | 6 | Brooklyn Dodgers | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Frank Chance | 2 | Chicago Cubs | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Ron Santo | 11 | Chicago Cubs | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Ryne Sandberg | 85 | Chicago Cubs | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Sammy Sosa | 99 | Chicago Cubs | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Willson Contreras | 43 | Chicago Cubs | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Eloy Jimenez | 64 | Chicago White Sox | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Frank Thomas | 84 | Chicago White Sox | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Joe Jackson | 5 | Chicago White Sox | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Jose Abreu | 65 | Chicago White Sox | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Luis Robert | 18 | Chicago White Sox | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Joey Votto | 41 | Cincinnati Reds | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Jonathan India | 42 | Cincinnati Reds | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Pete Rose | 81 | Cincinnati Reds | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Jose Ramirez | 19 | Cleveland Guardians | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Shane Bieber | 63 | Cleveland Guardians | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Kris Bryant | 46 | Colorado Rockies | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Al Kaline | 96 | Detroit Tigers | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Javier Baez | 20 | Detroit Tigers | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Miguel Cabrera | 62 | Detroit Tigers | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Alex Bregman | 79 | Houston Astros | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Jose Altuve | 78 | Houston Astros | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Roger Clemens | 90 | Houston Astros | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Yordan Alvarez | 23 | Houston Astros | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Salvador Perez | 21 | Kansas City Royals | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Whit Merrifield | 61 | Kansas City Royals | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Mike Trout | 27 | Los Angeles Angels | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Shohei Ohtani | 26 | Los Angeles Angels | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Albert Pujols | 75 | Los Angeles Dodgers | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Clayton Kershaw | 49 | Los Angeles Dodgers | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Cody Bellinger | 48 | Los Angeles Dodgers | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Freddie Freeman | 56 | Los Angeles Dodgers | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Mookie Betts | 47 | Los Angeles Dodgers | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Jazz Chisholm | 35 | Miami Marlins | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Christian Yelich | 37 | Milwaukee Brewers | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Corbin Burnes | 38 | Milwaukee Brewers | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Byron Buxton | 66 | Minnesota Twins | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Rod Carew | 94 | Minnesota Twins | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Francisco Lindor | 77 | New York Mets | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Jacob deGrom | 32 | New York Mets | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Max Scherzer | 33 | New York Mets | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Mike Piazza | 91 | New York Mets | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Pete Alonso | 34 | New York Mets | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Aaron Judge | 15 | New York Yankees | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Anthony Rizzo | 74 | New York Yankees | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Babe Ruth | 9 | New York Yankees | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Billy Martin | 1 | New York Yankees | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Gerrit Cole | 69 | New York Yankees | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Giancarlo Stanton | 70 | New York Yankees | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Goose Gossage | 95 | New York Yankees | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Josh Donaldson | 22 | New York Yankees | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Mariano Rivera | 88 | New York Yankees | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Mickey Mantle | 10 | New York Yankees | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Thurman Munson | 7 | New York Yankees | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Tony Lazzeri | 8 | New York Yankees | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Aaron Nola | 55 | Philadelphia Phillies | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Bryce Harper | 31 | Philadelphia Phillies | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Steve Carlton | 87 | Philadelphia Phillies | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Bill Mazeroski | 97 | Pittsburgh Pirates | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Bryan Reynolds | 44 | Pittsburgh Pirates | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | KeBryan Hayes | 45 | Pittsburgh Pirates | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Fernando Tatis Jr. | 50 | San Diego Padres | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Manny Machado | 51 | San Diego Padres | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Brandon Crawford | 54 | San Francisco Giants | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Alex Rodriguez | 83 | Seattle Mariners | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Ichiro | 100 | Seattle Mariners | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Ken Griffey Jr. | 86 | Seattle Mariners | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Kyle Lewis | 24 | Seattle Mariners | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Robbie Ray | 89 | Seattle Mariners | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Ty France | 60 | Seattle Mariners | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Mark McGwire | 80 | St. Louis Cardinals | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Nolan Arenado | 40 | St. Louis Cardinals | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Ozzie Smith | 93 | St. Louis Cardinals | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Paul Goldschmidt | 39 | St. Louis Cardinals | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Stan Musial | 12 | St. Louis Cardinals | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Yadier Molina | 76 | St. Louis Cardinals | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Cool Papa Bell | 92 | St. Louis Stars | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Brandon Lowe | 13 | Tampa Bay Rays | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Randy Arozarena | 73 | Tampa Bay Rays | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Adolis Garcia | 28 | Texas Rangers | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Corey Seager | 29 | Texas Rangers | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Marcus Semien | 58 | Texas Rangers | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Bo Bichette | 68 | Toronto Blue Jays | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Matt Chapman | 59 | Toronto Blue Jays | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Vladimir Guerrero Jr. | 16 | Toronto Blue Jays | 25 |
2022 Panini Absolute Baseball | Juan Soto | 36 | Washington Nationals | 25 |
Instant Buy
Next Case Breaks
![]() |
More Breaks
Spectrum Purple |
© Breakninja.com - 2025