Product | Player | Number | Team | Print Run |
---|---|---|---|---|
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Frankie Montas | US154 | Oakland Athletics | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Jed Lowrie | US78 | Oakland Athletics | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Mitch Moreland | US4 | Oakland Athletics | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Sergio Romo | US283 | Oakland Athletics | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Seth Brown | US120 | Oakland Athletics | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Trevor Rosenthal | US238 | Oakland Athletics | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Alec Bohm | US250 | Philadelphia Phillies | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Andrew Knapp | US164 | Philadelphia Phillies | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Archie Bradley | US64 | Philadelphia Phillies | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Brad Miller | US201 | Philadelphia Phillies | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Chase Anderson | US19 | Philadelphia Phillies | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Connor Brogdon | US218 | Philadelphia Phillies | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | David Hale | US142 | Philadelphia Phillies | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Matt Moore | US171 | Philadelphia Phillies | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Nick Maton | US251 | Philadelphia Phillies | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Ronald Torreyes | US324 | Philadelphia Phillies | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Spencer Howard | US271 | Philadelphia Phillies | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Zack Wheeler | US150 | Philadelphia Phillies | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Adam Frazier | US86 | Pittsburgh Pirates | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Ben Gamel | US156 | Pittsburgh Pirates | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Chad Kuhl | US105 | Pittsburgh Pirates | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Cole Tucker | US254 | Pittsburgh Pirates | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Erik Gonzalez | US160 | Pittsburgh Pirates | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | John Nogowski | US310 | Pittsburgh Pirates | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Kaai Tom | US152 | Pittsburgh Pirates | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | KeBryan Hayes | US257 | Pittsburgh Pirates | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Steven Brault | US99 | Pittsburgh Pirates | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Trevor Cahill | US137 | Pittsburgh Pirates | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Will Craig | US237 | Pittsburgh Pirates | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Blake Snell | US184 | San Diego Padres | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Brian OGrady | US208 | San Diego Padres | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Drew Pomeranz | US235 | San Diego Padres | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Emilio Pagan | US229 | San Diego Padres | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Fernando Tatis Jr. | US79 | San Diego Padres | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Ha-Seong Kim | US175 | San Diego Padres | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Jake Cronenworth | US143 | San Diego Padres | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Jake Cronenworth | US79 | San Diego Padres | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Joe Musgrove | US35 | San Diego Padres | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Jorge Mateo | US210 | San Diego Padres | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Jorge Ona | US323 | San Diego Padres | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Luis Patino | US214 | San Diego Padres | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Mark Melancon | US176 | San Diego Padres | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Matt Strahm | US188 | San Diego Padres | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Ryan Weathers | US178 | San Diego Padres | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Victor Caratini | US88 | San Diego Padres | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Aaron Sanchez | US240 | San Francisco Giants | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Curt Casali | US202 | San Francisco Giants | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Darin Ruf | US158 | San Francisco Giants | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Gregory Santos | US280 | San Francisco Giants | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Joey Bart | US267 | San Francisco Giants | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Steven Duggar | US253 | San Francisco Giants | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Aaron Fletcher | US326 | Seattle Mariners | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Chris Flexen | US206 | Seattle Mariners | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Dylan Moore | US228 | Seattle Mariners | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Evan White | US73 | Seattle Mariners | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | J.P. Crawford | US144 | Seattle Mariners | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | James Paxton | US66 | Seattle Mariners | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Jarred Kelenic | US302 | Seattle Mariners | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Jarred Kelenic | US249 | Seattle Mariners | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Joey Gerber | US102 | Seattle Mariners | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Jose Godoy | US80 | Seattle Mariners | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Logan Gilbert | US318 | Seattle Mariners | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Luis Torrens | US147 | Seattle Mariners | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Taylor Trammell | US277 | Seattle Mariners | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Taylor Trammell | US144 | Seattle Mariners | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Taylor Trammell | US47 | Seattle Mariners | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Ty France | US5 | Seattle Mariners | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Will Vest | US3 | Seattle Mariners | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Wyatt Mills | US80 | Seattle Mariners | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Alex Reyes | US232 | St. Louis Cardinals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Ali Sanchez | US244 | St. Louis Cardinals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Andrew Knizner | US303 | St. Louis Cardinals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Angel Rondon | US67 | St. Louis Cardinals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Austin Dean | US58 | St. Louis Cardinals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Daniel Ponce de Leon | US241 | St. Louis Cardinals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Dylan Carlson | US197 | St. Louis Cardinals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Giovanny Gallegos | US172 | St. Louis Cardinals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | John Gant | US263 | St. Louis Cardinals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Justin Williams | US68 | St. Louis Cardinals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Lane Thomas | US243 | St. Louis Cardinals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Nolan Arenado | US330 | St. Louis Cardinals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Roel Ramirez | US51 | St. Louis Cardinals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Seth Elledge | US57 | St. Louis Cardinals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Brent Honeywell Jr. | US246 | Tampa Bay Rays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Chris Archer | US325 | Tampa Bay Rays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Francisco Mejia | US219 | Tampa Bay Rays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Luis Patino | US211 | Tampa Bay Rays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Manuel Margot | US28 | Tampa Bay Rays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Michael Wacha | US161 | Tampa Bay Rays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Nick Anderson | US233 | Tampa Bay Rays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Rich Hill | US128 | Tampa Bay Rays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Shane McClanahan | US191 | Tampa Bay Rays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Taylor Walls | US17 | Tampa Bay Rays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Adolis Garcia | US304 | Texas Rangers | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Brock Holt | US30 | Texas Rangers | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Charlie Culberson | US230 | Texas Rangers | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Dane Dunning | US14 | Texas Rangers | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | David Dahl | US193 | Texas Rangers | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Jose Trevino | US320 | Texas Rangers | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Kohei Arihara | US125 | Texas Rangers | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Kohei Arihara | US269 | Texas Rangers | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Kolby Allard | US123 | Texas Rangers | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Kyle Cody | US62 | Texas Rangers | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Kyle Gibson | US183 | Texas Rangers | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Mike Foltynewicz | US275 | Texas Rangers | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Nate Lowe | US136 | Texas Rangers | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Sam Huff | US71 | Texas Rangers | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Adam Cimber | US106 | Toronto Blue Jays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Alek Manoah | US227 | Toronto Blue Jays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Bo Bichette | US48 | Toronto Blue Jays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | David Phelps | US179 | Toronto Blue Jays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Jordan Romano | US53 | Toronto Blue Jays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Josh Palacios | US256 | Toronto Blue Jays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Marcus Semien | US48 | Toronto Blue Jays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Marcus Semien | US33 | Toronto Blue Jays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Nate Pearson | US170 | Toronto Blue Jays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Ross Stripling | US236 | Toronto Blue Jays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Steven Matz | US59 | Toronto Blue Jays | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Andrew Stevenson | US177 | Washington Nationals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Brad Hand | US89 | Washington Nationals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Daniel Hudson | US205 | Washington Nationals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Jon Lester | US100 | Washington Nationals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Josh Bell | US50 | Washington Nationals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Kyle Finnegan | US103 | Washington Nationals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Luis Garcia | US261 | Washington Nationals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Seth Romero | US77 | Washington Nationals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Sterling Sharp | US266 | Washington Nationals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Will Harris | US138 | Washington Nationals | 1 |
2021 Topps Chrome Update Sapphire Baseball | Yan Gomes | US315 | Washington Nationals | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Andy Young | 22 | Arizona Diamondbacks | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Asdrubal Cabrera | 398 | Arizona Diamondbacks | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Christian Walker | 353 | Arizona Diamondbacks | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Daulton Varsho | 21 | Arizona Diamondbacks | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | David Peralta | 465 | Arizona Diamondbacks | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Eduardo Escobar | 229 | Arizona Diamondbacks | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Humberto Mejia | 136 | Arizona Diamondbacks | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Ketel Marte | 180 | Arizona Diamondbacks | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Luke Weaver | 448 | Arizona Diamondbacks | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Merrill Kelly | 372 | Arizona Diamondbacks | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Nick Ahmed | 371 | Arizona Diamondbacks | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Pavin Smith | 23 | Arizona Diamondbacks | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Randy Johnson | 494 | Arizona Diamondbacks | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Taylor Widener | 133 | Arizona Diamondbacks | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Zac Gallen | 442 | Arizona Diamondbacks | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Andruw Jones | 566 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Austin Riley | 373 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Charlie Morton | 324 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Chipper Jones | 680 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Cole Hamels | 474 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Cristian Pache | 4 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Dale Murphy | 535 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Dansby Swanson | 241 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | David Justice | 586 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Deion Sanders | 320 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Ender Inciarte | 414 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Fred McGriff | 684 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Freddie Freeman | 173 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Greg Maddux | 496 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Hank Aaron | 678 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Ian Anderson | 11 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | John Smoltz | 600 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Kyle Wright | 238 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Lonnie Smith | 595 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Marcell Ozuna | 236 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Mark Melancon | 374 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Max Fried | 237 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Mike Soroka | 235 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Ozzie Albies | 234 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Patrick Weigel | 105 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Phil Niekro | 539 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Rafael Furcal | 568 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Ronald Acuna Jr. | 145 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Shane Greene | 488 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Tim Hudson | 559 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Tom Glavine | 510 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Tucker Davidson | 25 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | William Contreras | 24 | Atlanta Braves | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Anthony Santander | 375 | Baltimore Orioles | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Ashton Goudeau | 118 | Baltimore Orioles | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Austin Hays | 239 | Baltimore Orioles | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Brooks Robinson | 522 | Baltimore Orioles | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Cal Ripken Jr. | 498 | Baltimore Orioles | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Chance Sisco | 376 | Baltimore Orioles | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Dean Kremer | 26 | Baltimore Orioles | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Earl Weaver | 667 | Baltimore Orioles | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Eddie Murray | 503 | Baltimore Orioles | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Hanser Alberto | 367 | Baltimore Orioles | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Jim Palmer | 533 | Baltimore Orioles | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | John Means | 358 | Baltimore Orioles | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Keegan Akin | 27 | Baltimore Orioles | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Melvin Mora | 99 | Baltimore Orioles | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Ryan Mountcastle | 16 | Baltimore Orioles | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Trey Mancini | 131 | Baltimore Orioles | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Alex Verdugo | 240 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Bobby Dalbec | 29 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Bobby Doerr | 635 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Carl Yastrzemski | 497 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Carlton Fisk | 679 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Chris Sale | 211 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Christian Vazquez | 463 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Danny Santana | 433 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Dave Roberts | 660 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | David Ortiz | 687 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Eduardo Rodriguez | 431 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Enrique Hernandez | 486 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Fred Lynn | 548 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Hunter Renfroe | 460 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | J.D. Martinez | 182 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Jason Varitek | 681 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Jim Rice | 550 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Johnny Damon | 534 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Jonathan Arauz | 130 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Kevin Millar | 598 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Luis Tiant | 558 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Mark Loretta | 570 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Martin Perez | 378 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Marwin Gonzalez | 487 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Michael Chavis | 154 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Mo Vaughn | 529 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Nathan Eovaldi | 244 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Nomar Garciaparra | 511 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Pedro Martinez | 495 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Rafael Devers | 213 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Roger Clemens | 603 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Shea Hillenbrand | 572 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Tanner Houck | 28 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Ted Williams | 614 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Tim Wakefield | 697 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Wade Boggs | 509 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Xander Bogaerts | 146 | Boston Red Sox | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Jackie Robinson | 610 | Brooklyn Dodgers | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Alec Mills | 379 | Chicago Cubs | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Andre Dawson | 525 | Chicago Cubs | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Anthony Rizzo | 219 | Chicago Cubs | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Aramis Ramirez | 584 | Chicago Cubs | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Billy Williams | 622 | Chicago Cubs | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Brailyn Marquez | 30 | Chicago Cubs | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Brandon Workman | 449 | Chicago Cubs | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | David Bote | 246 | Chicago Cubs | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Derrek Lee | 500 | Chicago Cubs | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Ernie Banks | 617 | Chicago Cubs | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Fergie Jenkins | 540 | Chicago Cubs | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Gary Matthews | 576 | Chicago Cubs | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Ian Happ | 341 | Chicago Cubs | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Jake Arrieta | 297 | Chicago Cubs | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Javier Baez | 178 | Chicago Cubs | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Joc Pederson | 457 | Chicago Cubs | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Kerry Wood | 482 | Chicago Cubs | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Kris Bryant | 186 | Chicago Cubs | 1 |
2021 Topps Chrome Platinum Baseball | Kyle Hendricks | 364 | Chicago Cubs | 1 |
© Breakninja.com - 2025